Belmont Stakes
La tercera joya del Triple Crown es el Belmont Stakes el cual se efectúa en Belmont Park, Elmont, Nueva York; aproximadamente 5 semanas después del Kentucky Derby.
El Triple Crown es una serie de competencias que verdaderamente define el concepto de carreras de caballos como deporte.
El Belmont Stakes es un evento muy celebrado en Nueva York casi tanto como lo es el Kentucky Derby en Louisville y el Preakness en Baltimore.
Nota:
La siguiente información proviene de la página oficial de Belmont Stakes patrocinada por New York Racing Association.
La primera carrera del Belmont
La primera carrera del Belmont Stakes en Estados Unidos no fue tan famosa. Su nombre lo obtiene de August Belmont, un empresario quien hizo mucha fortuna en la política y en la sociedad neoyorquina. Igualmente, el señor Belmont estuvo muy involucrado en las carreras de caballos y dejó su huella en la historia del Kentucky Derby.
La edad del Belmont
Un aspecto importante a mencionar es que el Belmont es de las tres carreras la más antigua del Triple Crown.
El Belmont precede al Preakness por 6 años y al Kentucky Derby por 8 años. La primera carrera del Belmont Stakes tuvo lugar en 1867 en Jerome Park.
Con una distancia por recorrer de 1.5 millas, las condiciones incluían un pago de entrada de $200, y otro de $1,500.
El Belmont no es solamente la competencia más antigua del Triple Crown, sino que la cuarta más antigua de todo América del Norte. La carrera de Phoenix Stakes, que se lleva a cabo durante el otoño en Keeneland, se corrió por primera vez en 1831. La Queen’s Plate de Canadá hizo su debut en 1860, mientras que el Travers en Saratoga abrió sus puertas en 1864. Sin embargo, como hubieron lapsos en la secuencia de la competencia Travers, el Belmont es tercero después de Phoenix y Queen’s Plate.
Algunos momentos importantes del Belmont Stakes
En 1890, el Belmont se transladó de Jerome Park a Morris Park, una pista de 1 3/8 de milla localizada unas cuantas millas al este de lo que se conoce como Van Cartlandt Park en El Bronx. La competencia del Belmont se mantiene en Morris Park hasta la apertura de Belmont Park en 1905.
Adicionalmente, cuando Grey Lag ganó el Belmont en 1921, marcó la primera competencia que se realizó en América de manera de reloj diminutiva, por ejemplo: 60, 59, 58, 57, etc Las competencias previas en Belmont Park habían sido cronometradas en concordancia con la costumbre británica de manera de reloj aumentativa por ejemplo: 1, 2, 3, 4, 5, etc
En 1880 se realizó el primer parade de salida, ya que anteriormente los caballos participantes iban directamente del establo a la puerta de salida.
El Belmont se ha corrido con diferentes distancias entre las cuales tenemos: de 1867a 1873 1 5/8 de milla, de 1874 a 1889 1 ½ millas, de 1890 a 1892 y en 1895 fue de 1 ¼ de millas, de 1896 a 1925 1 5/8 millas y desde 1925 el Belmont ha sido una competencia de 1 ½ millas.
Caballos Campeones
Como se mencionó, aquellos caballos ganadores serán excelentes para procrear más campeones, lo cual verdaderamente se denota en la competencia del Belmont Stakes. Un total de once ganadores de la carrera Belmont han dado crías que han consecuentemente ganado la competencia de igual forma.
Man o War está a la cabeza de la lista de los campeones., no solamente ganó el la competencia en 1920, sino que tres de sus crías también ganaron, estos son: American Flag en 1925, Crusader en 1926 y War Admiral en 1937, el cual también ganó el Triple Crown.
Commando ganó en 1901 y su cría Peter Pan fue el campeón de 1907 y Collin fue el ganador en 1908.
En 1930 el campeón Gallant Fox dió como crías a Omaha en 1935 y Granville en 1936.
Count Fleet ganó la edición en 1943 y sus crías también ganaron el Belmont , Counterpoint en 1951 y One Count en 1952.
El ganador del Triple Crown en 1977 Seattle Slew , dió como cría a Swale, el cual ganó tanto el Derby como el Belmont en 1984, y a A.P. Indy, el cual ganó en 1992. Y consecutivamente, el ganador del Belmont en 1999 Lemon Drop era decendiente de Slew
Las crías de estos caballos campeones han ganado el Belmont; Duke of Magenta en 1878, Eric en 1889, Spendthrift en 1879, Hastings en 1896, Masterman en 1902. El Finn en 1915, Zev en 1923, Sword Dancer en 1959, Damascus en 1967. El gran ganador del Triple Crown Secretariat en 1973 y finalmente Risen Star en 1988.
Tradiciones de la competencia del Belmont
De acuerdo con el web site oficial del Belmont Stakes la flor tradicional de la carrera es el clavel blanco. Se estima que se usan unos 350 claveles para la construcción de la alfombra que se adiere a la pista, ésta tiene un peso aproximado de 30 a 40 libras. Estas flores son traídas de California o Bogotá, Colombia.
Dinero apostado en el Belmont Stakes
La primera carrera del Belmont constaba de un premio inicial de $1,500 y un premio total de $2,500 cuyo ganador fue la yegua Ruthless.
El premio más bajo en la historia del Belmont fue de $1,825 ganado por El Finn en 1915. La carrera del Belmont impuso un record opuesto en 1992, con un gran premio de $1,764,800.
En cinco ocasiones diferentes solamente 2 caballos entraron en la competencia, en 1887, 1888, 1892, 1910 y en 1920 año en que triunfó Man O'War.
Por el contrario, en 1983 se contó con una carrera de más de 15 caballos, cuando Caveat derrotó a Slew O;Gold. En 1875 14 caballos compitieron por el premio mayor, año en que Calvin derrotó a Aristides, caballo que había ganado el Derby inagural.
En 1943 se tuvo el ganador del Belmont peor pagado, que fue Count Fleet cuyo pago fue de $2.10. El ganador del Belmont mejor pagado fue Sherluck en 1961 con un pago de $132.10.
El Belmont Stakes más veloz
Quién más? El caballo Secretariat impuso un record mundial el cual todavía se mantiene para la distancia de una milla y media en una pista de tierra. Su tiempo fue de 1:59, todavía más rápido que su propio record del Derby de 1:59:2/5.
Los trofeos del Belmont Stakes
El trofeo del Belmont Stakes es de la casa de joyas Tiffany, un tazón de plata con una covertura de 18 pulgadas de alto, 15 pulgadas ancho y 14 pulgadas de base.
En la parte superior se ubica una figura de plata de Fenia, ganador de la tercera carrera del Belmont Stakes en 1869. El tazón tiene de base a tres caballos que representan el inicio de las carreras, estos son: Eclipse, Herod, y Matchem. El trofeo fue introducido por la familia Belmont como un trofeo perpetuo de la competencia desde 1926. El ganador del trofeo tiene la opción de tener el trofeo durante el año que su caballo es campeón de la competencia.
Ganadores
Year | Winner | Jockey | Trainer | Owner | Time |
| 2008 | Da' Tara | Alan Garcia | Nick Zito | Robert V. LaPenta | 2:29.65 |
| 2007 | Rags to Riches | John Velazquez | Todd Pletcher | M. Tabor & D. Smith | 2:28.74 |
| 2006 | Jazil | Fernando Jara | Kiaran McLaughlin | Shadwell Farm | 2:27.81 |
| 2005 | Afleet Alex | Jeremy Rose | Tim Ritchey | Cash is King LLC | 2:28.75 |
| 2004 | Birdstone | Edgar Prado | Nick Zito | Marylou Whitney Stables | 2:27.50 |
| 2003 | Empire Maker | Jerry Bailey | Robert J. Frankel | Juddmonte Farms | 2:28.26 |
| 2002 | Sarava | Edgar Prado | Kenneth McPeek | New Phoenix Stable | 2:29.71 |
| 2001 | Point Given | Gary Stevens | Bob Baffert | The Thoroughbred Corp. | 2:26.80 |
| 2000 | Commendable | Pat Day | D. Wayne Lukas | Bob & Beverly Lewis | 2:31.20 |
| 1999 | Lemon Drop Kid | Jose Santos | Scotty Schulhofer | Jeanne G. Vance | 2:27.80 |
| 1998 | Victory Gallop | Gary Stevens | W. Elliott Walden | Prestonwood Farm | 2:29.00 |
| 1997 | Touch Gold | Chris McCarron | David Hofmans | Frank Stronach | 2:28.80 |
| 1996 | Editor's Note | Rene R. Douglas | D. Wayne Lukas | Overbrook Farm | 2:28.80 |
| 1995 | Thunder Gulch | Gary Stevens | D. Wayne Lukas† | Michael Tabor | 2:32.00 |
| 1994 | Tabasco Cat | Pat Day | D. Wayne Lukas | Reynolds/Overbrook | 2:26.80 |
| 1993 | Colonial Affair | Julie Krone | Scotty Schulhofer | Centennial Farms | 2:29.80 |
| 1992 | A.P. Indy | Ed Delahoussaye | Neil Drysdale | Tomonori Tsurumaki | 2:26.00 |
| 1991 | Hansel | Jerry Bailey | Frank L. Brothers | Lazy Lane Farm | 2:28.00 |
| 1990 | Go And Go | Michael Kinane | Dermot K. Weld | Moyglare Stud Farm | 2:27.20 |
| 1989 | Easy Goer | Pat Day | C. R. McGaughey III | Ogden Phipps | 2:26.00 |
| 1988 | Risen Star | Ed Delahoussaye | Louie Roussel III | Louie Roussel III | 2:26.40 |
| 1987 | Bet Twice | Craig Perret | Jimmy Croll | Blanche P. Levy | 2:28.20 |
| 1986 | Danzig Connection | Chris McCarron | Woody Stephens | Henryk de Kwiatkowski | 2:29.80 |
| 1985 | Creme Fraiche | Eddie Maple | Woody Stephens | Brushwood Stables | 2:27.00 |
| 1984 | Swale | Laffit Pincay, Jr. | Woody Stephens | Claiborne Farm | 2:27.20 |
| 1983 | Caveat | Laffit Pincay, Jr. | Woody Stephens | August Belmont IV | 2:27.80 |
| 1982 | Conquistador Cielo | Laffit Pincay, Jr. | Woody Stephens | Henryk de Kwiatkowski | 2:28.20 |
| 1981 | Summing | George Martens | Luis Barrera | Charles T. Wilson, Jr. | 2:29.00 |
| 1980 | Temperence Hill | Eddie Maple | Joseph B. Cantey | Loblolly Stable | 2:29.80 |
| 1979 | Coastal | Ruben Hernandez | David A. Whiteley | William Haggin Perry | 2:28.60 |
| 1978 | Affirmed † | Steve Cauthen | Laz Barrera | Harbor View Farm | 2:26.80 |
| 1977 | Seattle Slew † | Jean Cruguet | William H. Turner, Jr. | Karen L. Taylor | 2:29.60 |
| 1976 | Bold Forbes | Angel Cordero, Jr. | Laz Barrera | E. Rodriguez Tizol | 2:29.00 |
| 1975 | Avatar | Bill Shoemaker | A. Tommy Doyle | Arthur A. Seeligson, Jr. | 2:28.20 |
| 1974 | Little Current | Miguel A. Rivera | Lou Rondinello | Darby Dan Farm | 2:29.20 |
| 1973 | Secretariat † | Ron Turcotte | Lucien Laurin | Meadow Stable | 2:24.00 |
| 1972 | Riva Ridge | Ron Turcotte | Lucien Laurin | Meadow Stud | 2:28.00 |
| 1971 | Pass Catcher | Walter Blum | Eddie Yowell | October House Farm | 2:30.40 |
| 1970 | High Echelon | John L. Rotz | John W. Jacobs | Ethel D. Jacobs | 2:34.00 |
| 1969 | Arts and Letters | Braulio Baeza | J. Elliott Burch | Rokeby Stables | 2:28.80 |
| 1968 | Stage Door Johnny | Heliodoro Gustines | John M. Gaver, Sr. | Greentree Stable | 2:27.20 |
| 1967 | Damascus | Bill Shoemaker | Frank Y. Whiteley, Jr. | Edith W. Bancroft | 2:28.80 |
| 1966 | Amberoid | William Boland | Lucien Laurin | Reginald N. Webster | 2:29.60 |
| 1965 | Hail To All | Johnny Sellers | Eddie Yowell | Zelda Cohen | 2:28.40 |
| 1964 | Quadrangle | Manuel Ycaza | J. Elliott Burch | Rokeby Stables | 2:28.40 |
| 1963 | Chateaugay | Braulio Baeza | James P. Conway | Darby Dan Farm | 2:30.20 |
| 1962 | Jaipur | Bill Shoemaker | Bert Mulholland | George D. Widener, Jr. | 2:28.80 |
| 1961 | Sherluck | Braulio Baeza | Harold Young | Jacob Sher | 2:29.20 |
| 1960 | Celtic Ash | Bill Hartack | Thomas J. Barry | Joseph E. O'Connell | 2:29.20 |
| 1959 | Sword Dancer | Bill Shoemaker | J. Elliott Burch | Brookmeade Stable | 2:28.40 |
| 1958 | Cavan | Pete Anderson | Thomas J. Barry | Joseph E. O'Connell | 2:30.20 |
| 1957 | Gallant Man | Bill Shoemaker | John A. Nerud | Ralph Lowe | 2:26.60 |
| 1956 | Needles | David Erb | Hugh L. Fontaine | D & H Stable | 2:29.80 |
| 1955 | Nashua | Eddie Arcaro | Jim Fitzsimmons | Belair Stud | 2:29.00 |
| 1954 | High Gun | Eric Guerin | Max Hirsch | King Ranch | 2:30.80 |
| 1953 | Native Dancer | Eric Guerin | Bill Winfrey | Alfred G. Vanderbilt II | 2:28.60 |
| 1952 | One Count | Eddie Arcaro | Oscar White | Mrs. Walter M. Jeffords | 2:30.20 |
| 1951 | Counterpoint | David Gorman | Sylvester Veitch | C. V. Whitney | 2:29.00 |
| 1950 | Middleground | William Boland | Max Hirsch | King Ranch | 2:28.60 |
| 1949 | Capot | Ted Atkinson | John M. Gaver, Sr. | Greentree Stable | 2:30.20 |
| 1948 | Citation † | Eddie Arcaro | Horace A. Jones | Calumet Farm | 2:28.20 |
| 1947 | Phalanx | Ruperto Donoso | Sylvester Veitch | C. V. Whitney | 2:29.40 |
| 1946 | Assault † | Warren Mehrtens | Max Hirsch | King Ranch | 2:30.80 |
| 1945 | Pavot | Eddie Arcaro | Oscar White | Walter M. Jeffords | 2:30.20 |
| 1944 | Bounding Home | Gayle Smith | Matt Brady | William Ziegler, Jr. | 2:32.20 |
| 1943 | Count Fleet † | Johnny Longden | Don Cameron | Fannie Hertz | 2:28.20 |
| 1942 | Shut Out | Eddie Arcaro | John M. Gaver, Sr. | Greentree Stable | 2:29.20 |
| 1941 | Whirlaway † | Eddie Arcaro | Ben A. Jones | Calumet Farm | 2:31.00 |
| 1940 | Bimelech | Fred A. Smith | William J. Hurley | Edward R. Bradley | 2:29.60 |
| 1939 | Johnstown | James Stout | Jim Fitzsimmons | Belair Stud | 2:29.60 |
| 1938 | Pasteurized | James Stout | George M. Odom | Mrs. Plunkett Stewart | 2:29.40 |
| 1937 | War Admiral † | Charley Kurtsinger | George Conway | Glen Riddle Farm | 2:28.60 |
| 1936 | Granville | James Stout | Jim Fitzsimmons | Belair Stud | 2:30.00 |
| 1935 | Omaha † | Willie Saunders | Jim Fitzsimmons | Belair Stud | 2:30.60 |
| 1934 | Peace Chance | Wayne D. Wright | Pete Coyne | Joseph E. Widener | 2:29.20 |
| 1933 | Hurryoff | Mack Garner | Henry McDaniel | Joseph E. Widener | 2:32.60 |
| 1932 | Faireno | Tom Malley | Jim Fitzsimmons | Belair Stud | 2:32.80 |
| 1931 | Twenty Grand | Charley Kurtsinger | James G. Rowe, Jr. | Greentree Stable | 2:29.60 |
| 1930 | Gallant Fox † | Earl Sande | Jim Fitzsimmons | Belair Stud | 2:31.60 |
| 1929 | Blue Larkspur | Mack Garner | Herbert J. Thompson | Edward R. Bradley | 2:32.80 |
| 1928 | Vito | Clarence Kummer | Max Hirsch | Alfred H. Cosden | 2:33.20 |
| 1927 | Chance Shot | Earl Sande | Pete Coyne | Joseph E. Widener | 2:32.40 |
| 1926 | Crusader | Albert Johnson | George Conway | Glen Riddle Farm | 2:32.20 |
| 1925 | American Flag | Albert Johnson | Gwyn R. Tompkins | Glen Riddle Farm | 2:16.80 |
| 1924 | Mad Play | Earl Sande | Sam Hildreth | Rancocas Stable | 2:18.80 |
| 1923 | Zev | Earl Sande | Sam Hildreth | Rancocas Stable | 2:19.00 |
| 1922 | Pillory | C. H. Miller | Thomas J. Healey | Richard T. Wilson, Jr. | 2:18.80 |
| 1921 | Grey Lag | Earl Sande | Sam Hildreth | Rancocas Stable | 2:16.80 |
| 1920 | Man o' War | Clarence Kummer | Louis Feustel | Glen Riddle Farm | 2:14.20 |
| 1919 | Sir Barton † | Johnny Loftus | H. Guy Bedwell | J. K. L. Ross | 2:17.40 |
| 1918 | Johren | Frank Robinson | Albert Simons | Harry P. Whitney | 2:20.40 |
| 1917 | Hourless | James H. Butwell | Sam Hildreth | August Belmont, Jr. | 2:17.80 |
| 1916 | Friar Rock | Everett Haynes | Sam Hildreth | August Belmont, Jr. | 2:22.00 |
| 1915 | The Finn | George Byrne | Edward W. Heffner | Henry C. Hallenbeck | 2:18.40 |
| 1914 | Luke Mcluke | Merritt Buxton | John F. Schorr | John W. Schorr | 2:20.00 |
| 1913 | Prince Eugene | Roscoe Troxler | James G. Rowe, Sr. | Harry P. Whitney | 2:18.00 |
| 1910 | Sweep | James H. Butwell | James G. Rowe, Sr. | James R. Keene | 2:22.00 |
| 1909 | Joe Madden | Eddie Dugan | Sam Hildreth | Sam Hildreth | 2:21.60 |
| 1908 | Colin | Joe Notter | James G. Rowe, Sr. | James R. Keene | N/A |
| 1907 | Peter Pan | G. Mountain | James G. Rowe, Sr. | James R. Keene | N/A |
| 1906 | Burgomaster | Lucien Lyne | John W. Rogers | Harry P. Whitney | 2:20.00 |
| 1905 | Tanya | Gene Hildebrand | John W. Rogers | Harry P. Whitney | 2:08.00 |
| 1904 | Delhi | George M. Odom | James G. Rowe, Sr. | James R. Keene | 2:06.60 |
| 1903 | Africander | John Bullman | Richard O. Miller | Hampton Stable | 2:21.75 |
| 1902 | Masterman | John Bullman | John J. Hyland | August Belmont, Jr. | 2:22.60 |
| 1901 | Commando | Henry Spencer | James G. Rowe, Sr. | James R. Keene | 2:21.00 |
| 1900 | Ildrim | Nash Turner | H. Eugene Leigh | H. Eugene Leigh | 2:21.25 |
| 1899 | Jean Bereaud | Richard Clawson | Sam Hildreth | Sydney Paget | 2:23.00 |
| 1898 | Bowling Brook | Fred Littlefield | R. Wyndham Walden | A. H. & D. H. Morris | 2:32.00 |
| 1897 | Scottish Chieftain | Joe Scherrer | Matt Byrnes | Marcus Daly | 2:23.25 |
| 1896 | Hastings | Henry Griffin | John J. Hyland | Blemton Stable | 2:24.50 |
| 1895 | Belmar | Fred Taral | Edward Feakes | Preakness Stables | 2:11.50 |
| 1894 | Henry of Navarre | Willie Simms | Byron McClelland | Byron McClelland | 1:56.50 |
| 1893 | Commanche | Willie Simms | Gus Hannon | Empire Stable | 1:53.25 |
| 1892 | Patron | William Hayward | Lewis Stuart | J. Stuart | 2:12.00 |
| 1891 | Foxford | Edward R. Garrison | M. Donavan | C. E. Rand | 2:08.75 |
| 1890 | Burlington | Pike Barnes | Albert Cooper | Hough Bros. | 2:07.75 |
| 1889 | Eric | William Hayward | John Huggins | A. J. Cassatt | 2:47.25 |
| 1888 | Sir Dixon | Jim McLaughlin | Frank McCabe | Dwyer Bros. Stable | 2:40.25 |
| 1887 | Hanover | Jim McLaughlin | Frank McCabe | Dwyer Bros. Stable | 2:43.50 |
| 1886 | Inspector B | Jim McLaughlin | Frank McCabe | Dwyer Bros. Stable | 2:41.00 |
| 1885 | Tyrant | Paul Duffy | C. Claypool | James B. A. Haggin | 2:43.00 |
| 1884 | Panique | Jim McLaughlin | James G. Rowe, Sr. | Dwyer Bros. Stable | 2:42.00 |
| 1883 | George Kinney | Jim McLaughlin | James G. Rowe, Sr. | Dwyer Bros. Stable | 2:42.50 |
| 1882 | Forester | Jim McLaughlin | Lewis Stuart | Appleby & Johnson | 2:43.00 |
| 1881 | Saunterer | Tom Costello | R. Wyndham Walden | George L. Lorillard | 2:47.00 |
| 1880 | Grenada | W. Hughes | R. Wyndham Walden | George L. Lorillard | 2:47.00 |
| 1879 | Spendthrift | George Evans | Thomas Puryear | James R. Keene | 2:42.75 |
| 1878 | Duke of Magenta | W. Hughes | R. Wyndham Walden | George L. Lorillard | 2:43.50 |
| 1877 | Cloverbrook | C. Holloway | Jeter Walden | E. A. Clabaugh | 2:46.00 |
| 1876 | Algerine | Billy Donohue | Thomas W. Doswell | Doswell & Co. | 2:40.50 |
| 1875 | Calvin | Bobby Swim | Ansel Williamson | Hal P. McGrath | 2:42.25 |
| 1874 | Saxon | George Barbee | W. Prior | Pierre Lorillard IV | 2:39.50 |
| 1873 | Springbok | James G. Rowe, Sr. | David McDaniel | David McDaniel | 3:01.75 |
| 1872 | Joe Daniels | James G. Rowe, Sr. | David McDaniel | David McDaniel | 2:58.25 |
| 1871 | Harry Bassett | Walter Miller | David McDaniel | David McDaniel | 2:56.00 |
| 1870 | Kingfisher | Edward D. Brown | Rollie Colston | Daniel Swigert | 2:59.50 |
| 1869 | Fenian | C. Miller | Jacob Pincus | August Belmont | 3:04.25 |
| 1868 | General Duke | Bobby Swim | A. Thompson | McConnell & Co. | 3:02.00 |
| 1867 | Ruthless | Gilbert Patrick | A. J. Minor | Francis Morris | 3:05.00 |
A † designates a Triple Crown Winner.
Note: D. Wayne Lukas swept the 1995 Triple Crown with two different horses.
Posted by wasa
0:55
0
comentarios:
Publicar un comentario en la entrada